12 Gartenwohnungen,
8 Wohnunungen mit Dachgarten,
2-5 Zimmer
Top Nr. | Wohnfläche | Aussenfläche | Zimmer | Preis | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | 74,36 m² | Garten | 3 | 442.000,- € | Download | |
Top 2 | 54,65 m² | Garten | 2 | 335.000,- € | Download | |
Top 3 | 75,34 m² | Garten | 3 | 448-000,- € | Download | |
Top 4 | 54,85 m² | Garten | 2 | Verkauft | ||
Top 5 | 124,44 m² | Garten | 3 | 675.000,- € | Download | |
Top 6 | 74,36 m² | Garten | 3 | 452.000,- € | Download | |
Top 7 | 83,63 m² | Garten | 3 | 499.000,- € | Download | |
Top 8 | 76,19 m² | Garten | 3 | 455.000,- € | Download | |
Top 9 | 75,34 m² | Garten | 3 | 450.000,- € | Download | |
Top 10 | 82,60 m² | Garten | 3 | 509.000,- € | Download | |
Top 11 | 110,15 m² | Garten | 4 | 622.000,- € | Download | |
Top 12 | 118,30 m² | Garten | 4 | Verkauf | ||
Top 13 | 143,77 m² | Balkon | 5 | 721.000,- € | Download | |
Top 14 | 54,65 m² | Balkon | 2 | 319.000,. € | Download | |
Top 15 | 75,34 m² | Balkon | 3 | 418.000,- € | Download | |
Top 16 | 54,85 m² | Balkon | 2 | 319.000,- € | Download | |
Top 17 | 124,44 m² | Balkon | 4 | 659.000,- € | Download | |
Top 18 | 145,98 m² | Terrasse | 5 | 695.000,- € | Download | |
Top 19 | 83,63 m² | Balkon | 3 | 485.000,- € | Download | |
Top 20 | 76,19 m² | Balkon | 3 | 432.000,- € | Download | |
Top 21 | 75,34 m² | Balkon | 3 | 430.000,- € | Download | |
Top 22 | 82,60 m² | Balkon | 3 | 478.000,- € | Download | |
Top 23 | 110,15m² | Balkon | 4 | 598.000,- € | Download | |
Top 24 | 118,3 m² | Balkon | 4 | 585.000,- € | Download | |
Top 25 | 123,29 m² | Terrasse | 4 | 695.000,- € | Download | |
Top 26 | 54,65 m² | Balkon, Dachgarten & -terrasse | 2 | Auf Anfrage | Download | |
Top 27 | 75,34 m² | Balkon | 3 | Verkauft | ||
Top 28 | 54,85 m² | Balkon, Dachgarten & -terrasse | 2 | 405.000,- € | Download | |
Top 29 | 124,51 m² | Balkon, Dachgarten & -terrasse | 4 | Auf Anfrage | Download | |
Top 30 | 124,94 m² | Terrasse | 5 | 715.000,- € | Download | |
Top 31 | 83,63 m² | Balkon, Dachgarten & -terrasse | 3 | 587.000,- € | Download | |
Top 32 | 76,19 m² | Balkon, Dachterrasse & -terrasse | 3 | 492.000,- € | Download | |
Top 33 | 75,34 m² | Balkon | 3 | 442.000,- € | Download | |
Top 34 | 82,6 m² | Balkon, Dachgarten & -terrasse | 3 | Auf Anfrage | Download | |
Top 35 | 110,15 m² | Balkon | 4 | 620.000,- € | Download | |
Top 36 | 118,30 m² | Balkon, Dachgarten & -terrasse | 4 | Auf Anfrage | Download |
Wienerstraße 14/7
3430 Tulln an der Donau
Alle Rechte vorbehalten